SEAGATE Surv. Skyhawk 8To HDD 7200rpm
Prix
259,00 €
SEAGATE Surv. Skyhawk 8To HDD 7200rpm
Disponibilité: En rupture de stock
Référence: S78-440Q100-P83
Dimensions et poids / Largeur | 23.5mm |
Dimensions et poids / Profondeur | 80.5mm |
Dimensions et poids / Hauteur | 11.4mm |
Service et maintenance / Type | Garantie de 5 ans |
Disque dur / Débit de transfert interne | 5000Mo/s |
Disque dur / Format | M.2 2280 |
Disque dur / Type de disque dur | Disque dur interne |
Disque dur / Interface | PCI Express 4.0 x4 (NVMe) |
Disque dur / Fréquence de données internes (Écriture) | 4400Mo/s |
Disque dur / Format (système métrique) | M.2 2280 |
Disque dur / Format (petit) (système métrique) | M.2 |
Disque dur / Taille de tampon | 1Go |
En-tête / Gamme de produits | AORUS |
En-tête / Marque | AORUS |
En-tête / Fabricant | GIGABYTE |
Disque dur / Lecture aléatoire 4 Ko | 750000IOPS |
Fiche technique
SEAGATE Surv. Skyhawk 8To HDD 7200rpm
Western Digital Purple 3TB SATA 6Gb/s CE
SEAGATE Barracuda 7200 1TB HDD SATA
SEAGATE 2.5" Barracuda 2To 5400T 7mm
Disque SSD CRUCIAL 2.5 MX500 SATA 500G
DD SSD CRUCIAL 2.5 MX500 SATA 2T *CT2000MX500SSD1* 5077
Western Digital Blue SSD 3D NAND 2TB M.2
Western Digital Purple 4TB SATA 6Gb/s CE
Crucial BX500 - SSD - 1 To - SATA 6Gb/s
SEAGATE Barracuda 7200 2TB HDD SATA