ASUS PRIME Z690-P D4
Référence: 90MB18P0-M0EAY0
225,00 €
ASUS PRIME Z690-P D4 - carte-mère - ATX - Socket LGA1700 - Z690
INFORMATIONS GÉNÉRALES
Dimensions et poids / Largeur | 30.5cm |
Dimensions et poids / Profondeur | 23.4cm |
Réseaux / Protocole de liaison de données | 2.5 Gigabit Ethernet |
RAM / Taille max prise en charge | 128Go |
Processeur / Nombre max. pris en charge | 1 |
Sortie vidéo / Type | Adaptateur graphique (unité centrale requise) |
Sortie audio / Type | Carte son |
Carte mère / Technologie RAM prise en charge | DDR4 SDRAM |
Carte mère / Contrôle d'intégrité de RAM pris en charge | Non ECC |
Carte mère / Vitesse de RAM prise en charge | 2133 MHz 2400 MHz 2666 MHz 2800 MHz 2933 MHz 3000 MHz 3200 MHz 3333 MHz (O.C.) 3400 MHz (O.C.) 3466 MHz (O.C.) 3600 MHz (O.C.) 3733 MHz (O.C.) 3866 MHz (O.C.) 4000 MHz (O.C.) 4133 MHz (O.C.) 4266 MHz (O.C.) 4400 MHz (O.C.) 4600 MHz (O.C.) 4800 MHz (O.C.) 5000 MHz (O.C.) 5133 MHz (O.C.) 5333 MHz (O.C.) |
Divers / Type de produit | Carte-mère |
Interfaces / Stockage | Prise M.2 Serial ATA-600 (RAID) |
Carte mère / RAM prise en charge (mémoire enregistrée ou tampon) | Mémoire sans tampon |
En-tête / Gamme de produits | ASUS |
En-tête / Modèle | PRIME Z690-P D4 |
En-tête / Marque | ASUS |
En-tête / Fabricant | ASUS |
Interfaces / USB/FireWire | USB-C Gen1 USB-C Gen 2x2 USB 3.2 Gen 1 USB 3.2 Gen 2 |
90MB18P0-M0EAY0
Fiche technique
- Marque Processeur
- Chipset Intel
- Format carte mère
- Format ATX
- Chipset Carte Mère
- Chipset Intel Z690
- Socket Carte Mère
- Socket Intel 1700
Nouveau produit
Dans la même catégorie
16 autres produits dans la même catégorie :